<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kárášjoga vuodjansearvi</title>
	<atom:link href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no</link>
	<description>Karasjok svømmeklubb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 20:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Evaluering av vinterstevnet</title>
		<link>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/04/15/evaluering-av-vinterstevnet/</link>
		<comments>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/04/15/evaluering-av-vinterstevnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Onsdag 18. april kl. 19.00 på Kjells kafe Karasjok svømmeklubb inviterer alle dugnadsarbeidere til evaluering av vinterstevnet 24. og 25. mars Tenk over hva du synes var bra/hva som kunne vært gjort bedre/annerledes. Så får vi et enda bedre stevne &#8230; <a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/04/15/evaluering-av-vinterstevnet/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onsdag 18. april kl. 19.00 på Kjells kafe<br />
Karasjok svømmeklubb inviterer alle dugnadsarbeidere<br />
til evaluering av vinterstevnet 24. og 25. mars<br />
Tenk over hva du synes var bra/hva som kunne vært gjort bedre/annerledes.<br />
Så får vi et enda bedre stevne neste gang.</p>
<p>Møt opp for å si hva du mener.<br />
Siden vi spanderer en varmrett, er det viktig at du på forhånd melder ifra om du kommer.<br />
Gjør dette til Doris (mob. 41540747) innen tirsdag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/04/15/evaluering-av-vinterstevnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs og treninger etter påske</title>
		<link>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/04/10/kurs-og-treninger-etter-paske/</link>
		<comments>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/04/10/kurs-og-treninger-etter-paske/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvi Rosita Norvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Det blir ikke svømmekurs for barn 10.04, heller ikke trening 16:00. Vanngymnastikk som vanlig 10.04, samme gjelder kurs for voksne 12.04. Treningsgruppene trener til vanlige tider i uke 15, unntatt de som trener 16:00 på tirsdager. Det er altså barnekursene &#8230; <a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/04/10/kurs-og-treninger-etter-paske/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir ikke svømmekurs for barn 10.04, heller ikke trening 16:00.</p>
<p><span id="more-752"></span></p>
<p>Vanngymnastikk som vanlig 10.04, samme gjelder kurs for voksne 12.04.</p>
<p>Treningsgruppene trener til vanlige tider i uke 15, unntatt de som trener 16:00 på tirsdager.</p>
<p>Det er altså barnekursene som ikke starter før uke 16, da skal alt gå som normalt igjen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/04/10/kurs-og-treninger-etter-paske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norgesrekord til veteranen Nils Peder</title>
		<link>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/25/norgesrekord-til-veteranen-nils-peder/</link>
		<comments>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/25/norgesrekord-til-veteranen-nils-peder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvi Rosita Norvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Masterssvømmer Nils Peder Eriksen satte ny norsk rekord på 400m IM (årsklasse over 60 år) under vinterstevnet vårt. Tiden til NP er 6.50.73 Han slo Pål Aagaard (fra Bergen) sin rekord med ti sekunder. GRATULERER!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masterssvømmer Nils Peder Eriksen satte ny norsk rekord på 400m IM (årsklasse over 60 år) under vinterstevnet vårt. Tiden til NP er 6.50.73 <img src='http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Han slo Pål Aagaard (fra Bergen) sin rekord med ti sekunder.</p>
<p>GRATULERER!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/25/norgesrekord-til-veteranen-nils-peder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karasjokjentene slo til igjen</title>
		<link>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/25/nikel-tok-vandrepokalen/</link>
		<comments>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/25/nikel-tok-vandrepokalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 06:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvi Rosita Norvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Gratulerer med stafettgull, kretsrekord og banerekord til Elle, Helene, Kaia og Tanja Se resultater her: Resultater vinterstevnet 2012 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Elle, Helene, Kaia ja Tanja vuite 4 x 50m fri " src="http://i39.tinypic.com/1puoeb.jpg" alt="" width="591" height="394" /></p>
<p>Gratulerer med stafettgull, kretsrekord og banerekord til Elle, Helene, Kaia og Tanja</p>
<p><strong>Se resultater her: </strong><strong><a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/Resultater-vinterstevnet-20122.pdf">Resultater vinterstevnet 2012</a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000;"><span id="more-730"></span></span></strong></p>
<div id="attachment_734" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/IMG_6403-2.jpg"><img class="size-large wp-image-734" title="IMG_6403 (2)" src="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/IMG_6403-2-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">Nikel på seierspallen med vandrepokalen. Foto: Elle Norvang</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/25/nikel-tok-vandrepokalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjem fra NM Masters med fire medaljer</title>
		<link>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/11/hjem-fra-nm-masters-med-fire-medaljer/</link>
		<comments>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/11/hjem-fra-nm-masters-med-fire-medaljer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvi Rosita Norvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Veteranen/badevakta Klemet Turi med medaljene sine. Foto: Oddgeir Isaksen Vi gratulerer Klemet Turi med gull i øvelsen 200m butterfly Se resultatlista her: Resultater NM Masters 2012 Klemet forsynte seg kraftig av medaljebordet i Bergen. Han var den eneste fra klubben &#8230; <a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/11/hjem-fra-nm-masters-med-fire-medaljer/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_712" class="wp-caption alignnone" style="width: 520px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/Lemet.jpg"><img class="size-full wp-image-712" title="Lemet" src="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/Lemet.jpg" alt="" width="510" height="291" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Veteranen/badevakta Klemet Turi med medaljene sine. Foto: Oddgeir Isaksen</dd>
</dl>
</div>
</div>
<p><strong>Vi gratulerer Klemet Turi med gull i øvelsen 200m butterfly <img src='http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p><strong>Se resultatlista her: <a href="http://livetiming.medley.no/resultater.aspx?stevnenr=1429">Resultater NM Masters 2012</a></strong></p>
<p><span id="more-711"></span></p>
<p>Klemet forsynte seg kraftig av medaljebordet i Bergen. Han var den eneste fra klubben som deltok i år. Oddgeir Isaksen har tatt overgang til Alta, så han representerte Alta Svømmeklubb.</p>
<p>Den blide badevaktene hadde som mål å klare en gullmedalje i år, og det klarte han. Det ble også en sølv og to bronse. Av fem starter ble det fire medaljer.</p>
<ul>
<li>200m butterfly (gull)</li>
<li>100m rygg (sølv)</li>
<li>100m butterfly (bronse)</li>
<li>50m rygg (bronse)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/11/hjem-fra-nm-masters-med-fire-medaljer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsmøtet har valgt nytt styre</title>
		<link>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/11/arsmotet-har-valgt-nytt-styre/</link>
		<comments>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/11/arsmotet-har-valgt-nytt-styre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvi Rosita Norvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Doris Norbye fortsetter som leder. Som nestleder ble Britt Solveig Siri valgt. Hun er den eneste nye i styret. Anders Kleppe er kasserer, og Inger Anette Persen Paltto og Frank I. Nilsen er styremedlemmer.



Valg <a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/11/arsmotet-har-valgt-nytt-styre/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ble små endringer etter valget, de fleste fortsetter <img src='http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-708"></span></p>
<p>Doris Norbye fortsetter som leder. Som nestleder ble Britt Solveig Siri valgt. Hun er den eneste nye i styret. Anders Kleppe er kasserer, og Inger Anette Persen Paltto og Frank I. Nilsen er styremedlemmer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/11/arsmotet-har-valgt-nytt-styre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med kretslaget til Berlin</title>
		<link>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/04/med-kretslaget-til-berlin/</link>
		<comments>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/04/med-kretslaget-til-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvi Rosita Norvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Da kan vi gratulere Kaia Viktoria Eriksen Norbye med NM jr. krav på 50 bryst i Berlin. Tiden var 36,73, kravet er på 36,92. Flott innsats Se resultater her: Resultater fra Berlin Fem av våre svømmere ble nylig tatt ut &#8230; <a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/04/med-kretslaget-til-berlin/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_695" class="wp-caption alignleft" style="width: 970px"><a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/432217_383417461687007_100000562690915_1397127_460997472_n.jpg"><img class="size-full wp-image-695" title="Kaia Norbye" src="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/432217_383417461687007_100000562690915_1397127_460997472_n.jpg" alt="" width="960" height="640" /></a><p class="wp-caption-text">Kaia svømte skikkelig bra i Berlin <img src='http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p></div>
<p>Da kan vi gratulere Kaia Viktoria Eriksen Norbye med NM jr. krav på 50 bryst i Berlin. Tiden var 36,73, kravet er på 36,92. Flott innsats <img src='http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Se resultater her:</strong> <strong><a href="http://www.ism-germany.com/results-tm-en.html">Resultater fra Berlin</a></strong></p>
<p><span id="more-694"></span></p>
<p>Fem av våre svømmere ble nylig tatt ut til å representere Finnmark svømmekrets i Berlin. En av dem kunne ikke være med, med de fire andre reiste sammen med svømmerne fra Alta.</p>
<ul>
<li>Sietse Halbertsma (kunne ikke være med)</li>
<li>Oscar Raapana</li>
<li>Helene Andersen</li>
<li>Kaia Norbye</li>
<li>Ellen Agneta Norvang</li>
</ul>
<p>De møtte Kirkenes-gjengen i Oslo, og reiste i samlet flokk til Berlin der de brukte torsdagen til trening og sightseeing. Fra fredag-søndag var det stevne, og Finnmarkssvømmerne satte mange personlige rekorder. Det er uvant for mange å konkurrere i 50 meters basseng, men det ser ut til at svømmerne trives med utfordringen.</p>
<p>Morten Berglund var også med, men han representerte skolen sin (NTG Tromsø) i Berlin. Også Tonje Riise (Lakselv), Sara Marjavara (Kirkenes) og Nora Daldorff (Kirkenes) deltok for NTG.</p>
<p>Det var et internasjonalt stevne med 176 klubber fra 17 forskjellige nasjoner. Hele stevnet hadde 6688 starter.</p>
<p><strong>Se liste over klubbene og landene her: <a href="http://www.ism-germany.com/clubs-tm-en.html">Deltakerklubber og nasjoner</a></strong></p>
<p><strong>To norske juniorrekorder</strong></p>
<p>Christian Tronvoll, Vestbyen IL, knuste den norske juniorrekorden på 50 fri langbane, da han svømte inn til 23.31 i finalen under ISM i Berlin lørdag. Dermed senket 94-modellen juniorrekorden med 0.57 sekund.</p>
<p>Søndag stod 16 år gamle Henrik Christiansen (Lørenskog/Rælingen) for den andre norske juniorrekorden under ISM i Berlin, da han svømte inn til 8.24.61 på 800 fri.<br />
Dermed forbedret Christiansen Gard Kvales ti år gamle rekord på distansen, som han satt under åpningen på 1500 fri under Junior EM i Linz i 2002.</p>
<p><strong>Les flere stevnenyheter her:</strong> <strong><a href="http://simma.nu/no/?what=checked">Simma.nu</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/04/med-kretslaget-til-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ishavssvøm februar 2012</title>
		<link>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/04/ishavssvom-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/04/ishavssvom-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 14:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvi Rosita Norvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Elle gjorde en god 200 butterfly i Tromsø. Hun satte en solid personlig rekord. Se resultatene her: Resultater Ishavssvøm Tre av våre svømmere deltok på Ishavssvøm i Tromsø. Elle og Kaia reiste fra Karasjok (sammen med Doris), mens Morten allerede &#8230; <a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/04/ishavssvom-februar-2012/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_675" class="wp-caption alignleft" style="width: 650px"><a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/ElleNOrvang.jpg"><img class="size-large wp-image-675" title="Ellen Agneta Norvang" src="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/ElleNOrvang-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">200 butterfly i Tromsø februar 2012 </p></div>
<p>Elle gjorde en god 200 butterfly i Tromsø. Hun satte en solid personlig rekord.</p>
<p><strong>Se resultatene her: <a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/20120218TromsoIshavssvomR3.pdf">Resultater Ishavssvøm</a></strong></p>
<p><span id="more-674"></span></p>
<p>Tre av våre svømmere deltok på Ishavssvøm i Tromsø. Elle og Kaia reiste fra Karasjok (sammen med Doris), mens Morten allerede var der. Han går første året på NTG <img src='http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Samtidig benyttet Elle seg av anledningen til å kikke på Morten sin skole, og hospiterte noen dager på NTG (Norges Toppidretts Gymnas). Hun har søkt om plass der til høsten.</p>
<p>Kaia har økt treningsmengden igjen. Hun har trent godt i det siste, og det gir resulteter. Vi i klubben gleder oss over det. Kaia nestborterst med Karasjok-badehette på.<a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/IMG_57881.jpg"><img title="Kaia Norbye" src="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/03/IMG_57881-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<dl id="attachment_684">
<dt> </dt>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/03/04/ishavssvom-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsmøte UTSATT til 5. mars 2012 kl. 18:00</title>
		<link>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/02/14/arsmote-mandag-27-februar-2012-kl-1800/</link>
		<comments>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/02/14/arsmote-mandag-27-februar-2012-kl-1800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvi Rosita Norvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Les møteinnkallingen her: Årsmøte 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les møteinnkallingen her: </strong><a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/02/Årsmøte-2012.doc">Årsmøte 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/02/14/arsmote-mandag-27-februar-2012-kl-1800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LÅMØ 2012 i Bodø</title>
		<link>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/02/10/lamo-2012-i-bodo/</link>
		<comments>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/02/10/lamo-2012-i-bodo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvi Rosita Norvang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Gratulerer Helene Andersen med fem gull (av fem mulige) og sammenlagt seier Alle seks utøverne klarte en eller flere medaljer. Resultater LÅMØ Nord 2012 Sammenlagt rangering hele landet Helene er på 13. plass på landsbasis, og kan delta på ÅM  i &#8230; <a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/02/10/lamo-2012-i-bodo/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_617" class="wp-caption alignleft" style="width: 650px"><a href="http://www.karasjoksvømmeklubb.no/wp-content/uploads/2012/02/LÅMØ-2012-joavku2.jpg"><img class="size-large wp-image-617" title="LÅMØ 2012 joavku" src="http://www.karasjoksvømmeklubb.no/wp-content/uploads/2012/02/LÅMØ-2012-joavku2-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">Foran fra venstre: Oscar, Sanni, Máijen, Helene og Ida. Bak: Sietse</p></div>
<p><strong>Gratulerer Helene Andersen med fem gull (av fem mulige) og sammenlagt seier <img src='http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </strong><strong>Alle seks utøverne klarte en eller flere medaljer. </strong></p>
<p><a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/02/Resultater-LÅMØ-Nord-2012.pdf">Resultater LÅMØ Nord 2012</a></p>
<p><a href="http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/wp-content/uploads/2012/02/Sammenlagt-rangering-hele-landet.pdf">Sammenlagt rangering hele landet</a></p>
<p><span id="more-611"></span></p>
<p>Helene er på 13. plass på landsbasis, og kan delta på ÅM  i Mandal 13. til 15. april 2012. De 24 beste i hver årsklasse (1997-1999) er sikret plass!</p>
<p>– Jeg er kjempefornøyd med LÅMØ-svømmerne våre, sier leder i Karasjoga Vuodjansearvi Doris Norbye.</p>
<p><strong>Disse seks kjempet om medaljene i LÅMØ Nord:</strong></p>
<ul>
<li>Sietse Halbertsma (99): 1 gull, 2 sølv   Tredjeplass sammenlagt</li>
<li>Ida Marie Nystad Nilsen (99): 2 bronse   Fjerdeplass sammenlagt</li>
<li>Sanni Leena Sipilä Næss (99): 1 bronse   Femteplass sammenlagt</li>
<li>Oscar Raappana (98): 4 bronse   Tredjeplass sammenlagt</li>
<li>Ine Máijen Persen (98): 1 sølv   Sjetteplass sammenlagt</li>
<li>Helene Andersen (98): 5 gull   <strong>Landsdels årsklassevinner</strong></li>
</ul>
<p><strong>Etter at alle øvelsene er svømt sitter klubben igjen med seks gull, tre sølv og syv bronse (16 medaljer).</strong></p>
<p>Alle våre utøvere har svømt på pers eller bedre nesten hele veien. <strong>Av 30 starter ble det satt 26 personlige rekorder.</strong></p>
<p><strong>200m IM (påmeldt tid i parantes):</strong></p>
<ul>
<li>Sietse: 3.01.37 (3.05.71)</li>
<li>Ida: 3.02.10 (3.08.11)</li>
<li>Sanni: 3.05.82 (3.10.35)</li>
<li>Oscar: 2.50.56 (2.51.79)</li>
<li>Maijen: 2.56.20 (2.56.78)</li>
<li>Helene: 2.37.27 (2.33.93)</li>
</ul>
<p><strong>100m butterfly (påmeldt tid i parantes):</strong></p>
<ul>
<li>Sietse: 1.30.32  (1.35.75)</li>
<li>Ida: 1.30.98 (1.37.48)</li>
<li>Sanni: 1.25.41 (1.30.21)</li>
<li>Oscar: 1.25.93 (1.24.12)</li>
<li>Maijen:1.20.64  (1.22.31)</li>
<li>Helene: 1.10.99 (1.13.67)</li>
</ul>
<p><strong>200m bryst (påmeldt tid i parantes):</strong></p>
<ul>
<li>Sietse: 3.36.21 (3.47.05)</li>
<li>Ida: 3.32.16 (3.42.50)</li>
<li>Sanni: 3.30.33 (3.43.54)</li>
<li>Oscar: 3.16.40 (3.17.91)</li>
<li>Maijen: 3.21.51 (3.31.36)</li>
<li>Helene: 2.49.47 (2.48.20)</li>
</ul>
<p><strong>200m rygg (påmeldt tid i parantes):</strong></p>
<ul>
<li>Sietse: 2.56.41 (3.07.94)</li>
<li>Ida: 2.53.83 (2.55.04)</li>
<li>Sanni: 3.14.39 (3.24.77)</li>
<li>Oscar: 2.43.45 (2.49.30)</li>
<li>Maijen: 2.56.63 (2.56.10)</li>
<li>Helene: 2.34.49 (2.41.34)</li>
</ul>
<p><strong>400m fri (påmeldt tid i parantes):</strong></p>
<ul>
<li>Sietse: 5.24.69 (5.42.04)</li>
<li>Ida: 5.30.74 (5.40.07)</li>
<li>Sanni: 5.34.17 (5.39.95)</li>
<li>Oscar: 5.13.26 (5.14.38)</li>
<li>Maijen: 5.24.69 (5.47.47)</li>
<li>Helene: 4.50.58 (4.54.99)</li>
</ul>
<p><strong>Øvelsesutvalg:</strong><strong></strong></p>
<p>Alle deltakere må svømme fem individuelle øvelser (fri, rygg, bryst, butterfly, medley)</p>
<p>Årsklassemønstringen arrangeres for gutter og jenter 11-15 år (2001 &#8211; 1997).</p>
<p><strong>Gutter / Jenter 11 år:</strong> 400m fri, 100m rygg, 100m bryst,</p>
<p>50m butterfly, 200m medley</p>
<p><strong>Gutter / Jenter 12-15 år:</strong> 400m fri, 200m rygg, 200m bryst,</p>
<p>100m butterfly, 200m medley</p>
<p><strong>Kåring av årsklassevinnere i landsdels årsklassemønstring:</strong></p>
<p>Den utøveren som oppnår høyest sammenlagt poengsum i hver årsklasse/kjønn, basert på de beste tidene fra fire av fem øvelser  blir Landsdels Årsklassevinner.</p>
<p><strong>Direkte kvalifisering til årsklassemesterskap i Mandal 13. til 15. april 2012.</strong></p>
<p>LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM (Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-15 år.</p>
<p>Etter LÅMØ er avsluttet vil det bli laget en nasjonal rangeringsliste for alle 11 og 12 åringene. De tre beste 11- og 12-åringene på landsbasis vil få tilsendt diplom fra NSF.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--karasjoksvmmeklubb-p4b.no/2012/02/10/lamo-2012-i-bodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

